Top 10 maiores crimes de corrupção do Brasil
A revista “Mundo Estranho” da editora Abril trouxe dados preocupantes a respeito dos últimos e maiores escândalos de corrupções presente no governo do Brasil. Os valores dos rombos já surpreendem por si. Mas a revista não relacionou o maior de todos, ao qual a redação do “The Brazilian Post” chama a atenção. Em 1997, no governo de FHC, houve escândalo de corrupção envolvendo a venda da Vale do Rio Doce e a Telebras que deu um prejuízo de R$100 bilhões aos cofres públicos.
Confira o Top 10
Confira o Top 10
TOP | Crime/Escandalos | Ano | Rombo |
10° | Mensalão | 2005 | R$ 55 milhões |
9° | Operação sanguessuga | 2006 | R$ 140 milhões |
8° | Sudam | 2001 | R$ 214 milhões |
7° | Operação Navalha | 2007 | R$ 610 milhões |
6° | Anões do Orçamento | 1993 | R$ 800 milhões |
5° | TRT/SP | 1999 | R$ 923 milhões |
4° | Banco Marka | 1999 | R$ 1.8 bilhões |
3° | Vampiros da Saúde | 2004 | R$ 2.4 bilhões |
2° | Banestado | 2003 | R$ 42 bilhões |
1° | Privataria Tucana | 1997 | R$ 100 bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário