Top 10 capitais mais (e menos) evangélicas do Brasil
Essa pesquisa foi divulgada em 2012, nos revelando as maiores denominações evangélicas e o crescimento da religião ao longo dos anos. Com o tempo, detalhes são expostos de forma mais clara e objetiva do dados coletados do maior Senso já feito.
Confira as maiores e menores concentrações de evangélicos:
Top 10 capitais mais evangélicas do Brasil
Rank | Capital | Evangélicos | % do total |
1° | Rio Branco/AC | 120.8 mil | 39,54% |
2° | Manaus/AM | 577,2 mil | 35,19% |
3° | Palmas/TO | 68,189 mil | 32,7% |
4° | Porto Velho/RO | 126,4 mil | 32,16% |
5° | Boa Vista/RR | 82,624 mil | 32,09% |
6° | Goiânia | 390,3 mil | 32,07% |
7° | Campo Grande/MS | 220,6 mil | 30,22% |
8° | Vitória/ES | 89,9 mil | 29,19% |
9° | Belém/PA | 365,3 mil | 28,24% |
10° | Macapá/AP | 95,4 mil | 26,59% |
Top 10 capitais menos evangélicas do Brasil
Rank | Capital | Evangélicos | % do total |
1° | Porto Alegre/RS | 155 mil | 11,65% |
2° | Florianópolis/SC | 50,9 mil | 12,81% |
3° | Teresina/PI | 100 mil | 13,5% |
4° | Aracaju/SE | 80,3 mil | 15,15% |
5° | Salvador/BA | 487,4 mil | 19,42% |
6° | Natal/RN | 155,5 mil | 20,65% |
7° | Fortaleza/CE | 482 mil | 21,12% |
8° | São Paulo/SP | 2,306 milhões | 21,88% |
9° | Rio de Janeiro/RJ | 1,372 milhões | 23,05% |
10° | São Luis/MA | 220,4 mil | 23,47% |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-capitais-mais-evangelicas-do-brasil/#ixzz2iN9OqcuN
Nenhum comentário:
Postar um comentário