!
Mais uma vez trago alguns dados relativamente ao nosso planeta. Desta vez são os 10 países mais poluentes no mundo.
Posição | País | Emissões de CO2 |
1 | EUA | 5,762,050 |
2 | China | 3,473,600 |
3 | Rússia | 1,540,360 |
4 | Japão | 1,224,740 |
5 | Índia | 1,007,980 |
6 | Alemanha | 837,425 |
7 | Reino Unido | 558,225 |
8 | Canadá | 521,404 |
9 | Itália | 446,596 |
10 | México | 385,075 |
Veja também o site BreathingEarth que estima as emissões de CO2 em tempo real por país. Aconselho que visitem este site porque dá para ter uma visão global dos países mais poluentes bem como a quantidade de CO2 que emitem.
Fonte: NationMaster
Nenhum comentário:
Postar um comentário