Anexo:Lista de bilionários da Forbes
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lista de bilionários da Forbes (2011)
1 | Carlos Slim Helú | 74,0 ▲ | 71 | México | México | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 | Bill Gates | 56,0 ▲ | 55 | Estados Unidos | Estados Unidos | Cascade Investment: Microsoft |
3 | Warren Buffett | 50,0 ▲ | 80 | Estados Unidos | Estados Unidos | Berkshire Hathaway |
4 ▲ | Bernard Arnault | 41,0 ▲ | 62 | França | França | LVMH, Carrefour |
5 ▲ | Larry Ellison | 39,5 ▲ | 66 | Estados Unidos | Estados Unidos | Oracle Corporation |
6 ▼ | Lakshmi Mittal | 31,1 ▲ | 60 | Índia | Reino Unido | ArcelorMittal |
7 ▲ | Amancio Ortega | 31,0 ▲ | 74 | Espanha | Espanha | Inditex: Zara |
8 | Eike Batista | 30,0 ▲ | 53 | Brasil | Brasil | EBX: OGX |
9 ▼ | Mukesh Ambani | 27,0 | 53 | Índia | Índia | Reliance Industries |
10 ▲ | Christy Walton | 26,5 ▲ | 55 | Estados Unidos | Estados Unidos | Wal-Mart, First Solar |
11 ▲ | Li Ka-shing | 26,0 ▲ | 82 | Hong Kong | Hong Kong | Cheung Kong Holdings |
12 ▼ | Karl Albrecht | 25,5 ▲ | 91 | Alemanha | Alemanha | Aldi |
13 | Stefan Persson | 24,5 ▲ | 63 | Suécia | Suécia | Hennes & Mauritz |
14 ▲ | Vladimir Lisin | 24,0 ▲ | 54 | Rússia | Rússia | Novolipetsk Steel |
15 ▲ | Liliane Bettencourt | 23,5 ▲ | 88 | França | França | L'Oréal |
16 ▲ | Sheldon Adelson | 23,3 ▲ | 77 | Estados Unidos | Estados Unidos | Las Vegas Sands |
17 ▲ | David Thomson | 23,0 ▲ | 53 | Canadá | Canadá | Thomson Reuters |
18 ▲ | Charles Koch | 22,0 ▲ | 75 | Estados Unidos | Estados Unidos | Koch Industries |
18 ▲ | David Koch | 22,0 ▲ | 70 | Estados Unidos | Estados Unidos | Koch Industries |
20 ▼ | Jim Walton | 21,3 ▲ | 63 | Estados Unidos | Estados Unidos | Wal-Mart, Arvest Bank |
21 ▼ | Alice Walton | 21,2 ▲ | 61 | Estados Unidos | Estados Unidos | Wal-Mart |
22 ▼ | Robson Walton | 21,0 ▲ | 67 | Estados Unidos | Estados Unidos | Wal-Mart |
23 ▲ | Raymond e Thomas Kwok | 20,0 ▲ | — | Hong Kong | Hong Kong | Sun Hung Kai Properties |
24 | Larry Page | 19,8 ▲ | 38 | Estados Unidos | Estados Unidos | Google |
| Sergey Brin | 19,8 ▲ | 37 | Estados Unidos | Estados Unidos | Google |
26 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 19,6 ▲ | 56 | Arábia Saudita | Arábia Saudita | Kingdom Holding Company |
27 | Iris Fontbona e família | 19,2 ▲ | — | Chile | Chile | Antofagasta PLC |
28 | Lee Shau Kee | 19,0 ▲ | 83 | Hong Kong | Hong Kong | Henderson Land Development |
29 | Alexei Mordashov | 18,5 ▲ | 45 | Rússia | Rússia | Severstal |
30 | Michael Bloomberg | 18,1 ▲ | 69 | Estados Unidos | Estados Unidos | Bloomberg |
| Jeff Bezos | 18,1 ▲ | 47 | Estados Unidos | Estados Unidos | Amazon |
32 | Michele Ferrero e família | 18,0 ▲ | 84 | Itália | Mónaco | Ferrero |
| Mikhail Prokhorov | 18,0 ▲ | 46 | Rússia | Rússia | Polyus Gold |
34 | Vladimir Potanin | 17,8 ▲ | 50 | Rússia | Rússia | Interros |
35 | Alisher Usmanov | 17,7 ▲ | 57 | Rússia | Rússia | Metalloinvest |
36 | Azim Premji | 16,8 | 66 | Índia | Índia | Wipro Technologies |
| Oleg Deripaska | 16,8 ▲ | 43 | Rússia | Rússia | Basic Element |
38 | Michael Otto e família | 16,6 | 68 | Alemanha | Alemanha | Otto GmbH |
39 | Germán Larrea Mota-Velasco e família | 16,0 ▲ | 57 | México | México | Grupo México |
| Rinat Akhmetov | 16,0 ▲ | 44 | Ucrânia | Ucrânia | SCM Holdings |
| John Paulson | 16,0 ▲ | 55 | Estados Unidos | Estados Unidos | Paulson & Co. |
42 | Shashi e Ravi Ruia | 15,8 ▲ | 67 | Índia | Índia | Essar Group |
43 | Mikhail Fridman | 15,1 ▲ | 47 | Rússia | Rússia | Alfa Group |
44 | Michael Dell | 14,6 ▲ | 46 | Estados Unidos | Estados Unidos | Dell |
| Susanne Klatten | 14,6 ▲ | 49 | Alemanha | Alemanha | Altana |
46 | Steve Ballmer | 14,5 ▲ | 55 | Estados Unidos | Estados Unidos | Microsoft |
| George Soros | 14,5 ▲ | 80 | Estados Unidos | Estados Unidos | Soros Fund Management |
48 | Berthold e Theo Jr. Albrecht | 14,4 ▲ | — | Alemanha | Alemanha | Trader Joe's e Aldi |
49 | Birgit Rausing e família | 14,0 ▲ | 87 | Suécia | Suíça | Tetra Pak |
50 | Vagit Alekperov | 13,9 ▲ | 60 | Rússia | Rússia | LUKoil |
Lusófonos
8 | Eike Batista | 30,0 ▲ | 54 | Brasil | Brasil | EBX: OGX |
55 ▼ | Jorge Paulo Lemann | 13,3 ▲ | 71 | Brasil | Brasil | InBev |
68 ▼ | José Safra | 11,4 ▲ | 72 | Brasil | Brasil | Grupo Safra |
158 ▼ | Marcel Herrmann Telles | 6,2 ▲ | 61 | Brasil | Brasil | InBev |
173 ▼ | Dorothéa Steinbruch e família | 5,8 ▲ | — | Brasil | Brasil | CSN e Grupo Vicunha |
185 ▼ | Carlos Alberto Sicupira | 5,5 ▲ | 63 | Brasil | Brasil | InBev |
193 ▲ | Antônio Ermírio de Moraes e família | 5,3 ▲ | 82 | Brasil | Brasil | Grupo Votorantim |
200 ▲ | Américo Amorim | 5,1 ▲ | 76 | Portugal | Portugal | Corticeira Amorim |
247 ▼ | Aloysio de Andrade Faria | 4,3 ▲ | 90 | Brasil | Brasil | Grupo Alfa |
323 ▼ | Abilio Diniz | 3,4 ▲ | 74 | Brasil | Brasil | Grupo Pão de Açúcar |
347 ▲ | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 3,2 ▲ | 41 | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
347 ▲ | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 3,2 ▲ | 37 | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
376 ▲ | Antônio Luiz Seabra | 3,0 ▲ | 68 | Brasil | Reino Unido | Natura |
376 ▲ | André Esteves | 3,0 ▲ | 41 | Brasil | Brasil | BTG Pactual |
440 ▲ | Fernando Roberto Moreira Salles | 2,6 ▲ | 64 | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
440 ▲ | João Moreira Salles | 2,6 ▲ | -- | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
440 ▲ | Pedro Moreira Salles | 2,6 ▲ | 61 | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
440 ▲ | Walter Salles | 2,6 ▲ | -- | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
488 ▼ | Moisés Safra | 2,4 ▲ | 76 | Brasil | Brasil | Banco Safra |
512 ▲ | Alexandre Soares dos Santos | 2,3 ▲ | 76 | Portugal | Portugal | Jerónimo Martins |
564 ▼ | Elie Horn | 2,1 | 65 | Brasil | Brasil | Cyrela |
595 ▲ | Jayme Garfinkel | 2,0 ▲ | 64 | Brasil | Brasil | Porto Seguro Seguros |
595 ▲ | Maria de Lourdes Egydio Villela | 2,0 ▲ | -- | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco |
595 ▲ | Edson de Godoy Bueno | 2,0 ▲ | 67 | Brasil | Brasil | Amil Participações |
651 ▲ | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 1,9 ▲ | 63 | Brasil | Brasil | Amil Participações |
736 ▼ | Guilherme Peirão Leal | 1,7 | 60 | Brasil | Brasil | Natura |
782 ▼ | Liu Ming Chung | 1,6 | 48 | Brasil | Hong Kong | Nine Dragons |
833 ▼ | Belmiro de Azevedo | 1,5 | 73 | Portugal | Portugal | Sonae |
879 ▼ | João Alves de Queiroz Filho | 1,4 | 58 | Brasil | Brasil | Hypermarcas |
879 ▲ | Lina Maria Aguiar | 1,4 ▲ | -- | Brasil | Brasil | Bradesco |
938 ▼ | Julio Bozano | 1,3 ▲ | 75 | Brasil | Brasil | Embraer |
1057▲ | Lia Maria Aguiar | 1,1 ▲ | -- | Brasil | Brasil | Bradesco |
De uma olhada e depois pense bem somos so 7 bilhoes!!!1
Nenhum comentário:
Postar um comentário