No ranking constaram 200 bilionários a mais que em 2012, e no Brasil surgiram 10 bilionários. Entre eles, Silvio Santos (1107°) e Edir Macedo (1268°). O estudo da Forbes é divulgado anualmente no mês de março e tem como base vários fatores financeiros. Confira os países que mais se destacaram na lista
Top 10 países com mais bilionários 2013
| Rank | Países | Bilionários | Continente | |
| 1° | ![]() | Estados Unidos | 442 | América |
| 2° | ![]() | China | 122 | Ásia |
| 3° | ![]() | Rússia | 110 | Euro ásia |
| 4° | ![]() | Alemanha | 58 | Europa |
| 5° | ![]() | Índia | 55 | Ásia |
| 6° | ![]() | Brasil | 46 | América |
| 7° | ![]() | Hong Kong | 39 | Ásia |
| 8° | ![]() | Turquia | 43 | Euro ásia |
| 9° | ![]() | Reino Unido | 37 | Europa |
| 10° | ![]() | Canada | 29 | América |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-paises-com-mais-bilionarios-2013/#ixzz2iNBwUlpk










Nenhum comentário:
Postar um comentário